Общие характеристики | |
---|---|
Тип | Резервный |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1000х620х820 |
Масса, кг | 240 |
Тип исполнения | Декоративный кожух |
Генератор | |
Частота, Гц | 50 |
Мощность макс., кВа | 9,7 |
Мощность номин., кВа | 8,4 |
Напряжение, В | 220 |
Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) |
Возбуждение | Самовозбуждение |
Количество выводов | 2 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Коэфф. мощности | 1,0 |
Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F |
Тип сцепления | Прямое сцепление |
Регулировка напряжения | AVR |
Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 |
Двигатель | |
Модель | Kubota D722 |
Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров |
Кол-во цилиндров | 3 |
Рабочий объем цилиндра, л | 0,719 |
Ном. мощность двигателя, кВт | 10,3 |
Ном. мощность двигателя, л.с. | 14,0 |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 2,2 |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток |
Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды |
Производитель: 

TOYO TKV-11SPC